56 articles found in the Torch
Return to Search Screen | Return to Subject Browse
| Subject | Article Title | Pg:Col | Date | Year |
|---|---|---|---|---|
| Swimming-Women | Tankers make splash | 5:3 | 10/17 | 1974 |
| Swimming-Women | Witt women maks splash | 5:5 | 10/31 | 1974 |
| Swimming-Women | Women defeat Muskingum | 5:7 | 10/16 | 1975 |
| Swimming-Women | Tankers finish season | 5:6 | 11/13 | 1975 |
| Swimming-Women | Coach Pat Domer thinks they show promise | 5:1 | 9/23 | 1977 |
| Swimming-Women | Win over Xavier and lose to OWU | 5:3 | 10/7 | 1977 |
| Swimming-Women | Hersh, Saxton set marks for tankers | 6:3 | 10/21 | 1977 |
| Swimming-Women | Tankers break more records | 5:5 | 10/28 | 1977 |
| Swimming-Women | Women drown Dennison | 5:3 | 11/4 | 1977 |
| Swimming-Women | Tankers close at 5-3 | 5:6 | 11/11 | 1977 |
| Swimming-Women | Team information, coaches comments, team announced | 5:5 | 9/22 | 1978 |
| Swimming-Women | Defeated Muskingum 80-83 | 5:3 | 9/29 | 1978 |
| Swimming-Women | Victory over Heidelberg; loss to Ohio Wesleyan; record 2-1 thus far | 5:6 | 10/13 | 1978 |
| Swimming-Women | Witt defeats Mount St. Joseph | 5:4 | 10/20 | 1978 |
| Swimming-Women | Tigers lose to Kenyon 62-52 | 7:3 | 10/27 | 1978 |
| Swimming-Women | Victory over Dennison, loss to Wooster | 5:7 | 11/3 | 1978 |
| Swimming-Women | Preparing for the season | 5:% | 9/22 | 1979 |
| Swimming-Women | Preparing for the season | 5:5 | 9/22 | 1979 |
| Swimming-Women | Loses to Muskingum 55-57 | 5:4 | 9/29 | 1979 |
| Swimming-Women | Lose to Kenyon 61-69 and Ohio Wesleyan 43-87 but are showing progress | 5:5 | 10/12 | 1979 |
| Swimming-Women | Tigers defeat Heidleberg and Ohio Northern | 5:5 | 10/19 | 1979 |
| Swimming-Women | Beat Case-Western 51-49 | 5:5 | 10/26 | 1979 |
| Swimming-Women | Tigerfish split two meets with a win over Dennison and a loss to Wooster, maintain a .500 record | 6:3 | 11/2 | 1979 |
| Swimming-Women | Defeat Xavier 79-57 | 7:3 | 11/9 | 1979 |
| Swimming-Women | Scores, records | 4:3 | 2/6 | 1981 |
| Swimming-Women | Anne Moses is a record-breaking swimmer and former national champion | 4:1 | 2/13 | 1981 |
| Swimming-Women | Witt defeated by Wooster | 5:6 | 1/22 | 1982 |
| Swimming-Women | Witt defeats Xavier & Muskingum | 5:4 | 1/29 | 1982 |
| Swimming-Women | "We did it" | 6:1 | 2/11 | 1983 |
| Swimming-Women | Tiger team talk | 6:3 | 2/25 | 1983 |
| Swimming-Women | Tourney crown comes home | 6:1 | 3/4 | 1983 |
| Swimming-Women | Women swimming strong | 6:3 | 1/13 | 1984 |
| Swimming-Women | Relay approaches Nationals | 6:1 | 1/20 | 1984 |
| Swimming-Women | Life in the fast lane | 7:2 | 2/3 | 1984 |
| Swimming-Women | 3 for 4 | 6:1 | 2/10 | 1984 |
| Swimming-Women | State hopes look good | 7:1 | 2/17 | 1984 |
| Swimming-Women | Team places fourth as six qualify for nationals | 7:3 | 2/24 | 1984 |
| Swimming-Women | Swimmers: On your marks! | 12:1 | 9/28 | 1984 |
| Swimming-Women | Swimmers cite teamwork as reason for success | 9:3 | 2/1 | 1985 |
| Swimming-Women | Women swimmers capture first championship | 12:1 | 2/22 | 1985 |
| Swimming-Women | Tigers take third in Penn-Ohio tournament | 9:3 | 2/26 | 1988 |
| Swimming-Men; Swimming-Women; | Swimmers start off season with new direction | 15:1 | 10/30 | 2001 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swimmers continue success | 14:1 | 11/13 | 2001 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | DePauw Invitational produces good results for swimmers | 15:1 | 12/4 | 2001 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swimmers Continue Drive for NCAC Championships | 15:1 | 1/29 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swimmers End Regular Season With Loss | 13:1 | 2/5 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swimmers take 4th in Conference Championships | 14:1 | 2/19 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women; Rader, Steve; Juergens, Rachel | Swimmers Compete at NCAA National Championships | 13:1 | 3/26 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swim Team Eyeing New Season | 13:3 | 10/1 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swimming Tigers Kick Off Dual Meet Season With A Bang | 13:1 | 11/5 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Tiger Swimming & Diving Continues to Improve Early On In The Season | 13:1 | 11/12 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swimming Has Another Solide Weekend as Men Close to Wabash, Both Beat Oberlin | 13:1 | 11/19 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Tiger Swim Teams Split Against Hiram | 13:1 | 11/26 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Men and women's swim & dive finish seasons strong at the NCAC meet | 12:1 | 2/25 | 2003 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Witt swimmers and divers put up a good fight | 12:1 | 1/29 | 2004 |
| Swimming-Men; Swimming-Women; Diving Team | Swimming and diving gear up for conference meet | 12:1 | 2/5 | 2004 |

