57 articles found in the Torch
Return to Search Screen | Return to Subject Browse
| Subject | Article Title | Pg:Col | Date | Year |
|---|---|---|---|---|
| Swimming-Men | Lack of depth sinks Tiger swimmers | 5:6 | 1/24 | 1974 |
| Swimming-Men | Long season ended | 7:1 | 2/28 | 1974 |
| Swimming-Men | Losing season of 0-9 | 5:6 | 1/16 | 1975 |
| Swimming-Men | Defeat Capital 69-50 | 5:3 | 1/23 | 1975 |
| Swimming-Men | Lose to Kenyon 64-34 | 5:5 | 1/30 | 1975 |
| Swimming-Men | Defeated by Muskingum 77-46 | 5:5 | 2/6 | 1975 |
| Swimming-Men | Lose to Hiram and Wooster | 5:1 | 2/13 | 1975 |
| Swimming-Men | Win over Capital 65-58 | 5:3 | 2/20 | 1975 |
| Swimming-Men | Talent to overcome lack of depth | 6:7 | 1/15 | 1976 |
| Swimming-Men | Tankers win one, lose one | 5:4 | 1/22 | 1976 |
| Swimming-Men | Tigers bow to Kenyon | 5:4 | 1/29 | 1976 |
| Swimming-Men | Tankers bow to Wooster | 5:1 | 2/12 | 1976 |
| Swimming-Men | Tiger drown Capital | 5:7 | 2/19 | 1976 |
| Swimming-Men | Tankers lose | 7:7 | 2/25 | 1976 |
| Swimming-Men | Tankers lose 62-53 | 5:7 | 3/4 | 1976 |
| Swimming-Men | Farris MVP | 7:6 | 4/8 | 1976 |
| Swimming-Men | Smith makes finals | 7:1 | 4/8 | 1976 |
| Swimming-Men | Tigers lose to Muskingum 67-45 | 7:5 | 1/19 | 1979 |
| Swimming-Men | Tigers split meet; defeat Berea 96-14; lose to Xavier 64-45 | 6:7 | 1/26 | 1979 |
| Swimming-Men | Seven members placed on disciplinary suspension | 1:2 | 2/2 | 1979 |
| Swimming-Men | Tigers lose to Wright State 67-46, defeat Butler University 58-54 | 5:3 | 2/2 | 1979 |
| Swimming-Men | Tigers lose to Wooster. comments | 5:3 | 2/9 | 1979 |
| Swimming-Men | Tiger Tankers can earn nine first places with defeat over Heidelberg 66-36 | 5:3 | 2/16 | 1979 |
| Swimming-Men | Finish eighth place in OAC meet | 5:% | 3/2 | 1979 |
| Swimming-Men | Finish eighth place in OAC meet | 5:5 | 3/2 | 1979 |
| Swimming-Men | Tankers place fifth out of seen in an OAC relay meet | 5:1 | 1/11 | 1980 |
| Swimming-Men | Defeated Ohio Northern, 79-32 | 5:3 | 1/18 | 1980 |
| Swimming-Men | Divers look good this year | 5:5 | 1/18 | 1980 |
| Swimming-Men | Win over Muskingum, 48-46, and Xavier, 79-41 | 5:1 | 1/25 | 1980 |
| Swimming-Men | Loses to Wright State, 44-68, and Butler, 55-58 | 5:1 | 2/1 | 1980 |
| Swimming-Men | Tankers are beaten by Wooster, 61-50 | 7:3 | 2/8 | 1980 |
| Swimming-Men | Loses to Denison and beats Heidelberg, Jay Shilliday qualifies for nationals | 5:1 | 2/15 | 1980 |
| Swimming-Men | Win over Ohio Wesleyan but lose to Case Western | 5:3 | 2/22 | 1980 |
| Swimming-Men | Are working hard for the OAC championship meet | 7:3 | 2/29 | 1980 |
| Swimming-Men | Scores | 4:5 | 2/6 | 1981 |
| Swimming-Men | Wittenberg's 1st winning season since 1973 | 4:5 | 2/20 | 1981 |
| Swimming-Men | Swim Team's stroke to victory | 1:1 | 1/27 | 1984 |
| Swimming-Men | Men Swim well, hope for future | 6:3 | 2/10 | 1984 |
| Swimming-Men | Swimmers 1984 season | 6:3 | 2/24 | 1984 |
| Swimming-Men | Swimmers have chance for record-breaking season | 8:1 | 1/18 | 1985 |
| Swimming-Men | Tankers splash to their best record yet | 8:1 | 2/8 | 1985 |
| Swimming-Men | Swimmers perform "Beyond all expectations" | 15;1 | 2/22 | 1985 |
| Swimming-Men; Swimming-Women; | Swimmers start off season with new direction | 15:1 | 10/30 | 2001 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swimmers continue success | 14:1 | 11/13 | 2001 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | DePauw Invitational produces good results for swimmers | 15:1 | 12/4 | 2001 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swimmers Continue Drive for NCAC Championships | 15:1 | 1/29 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swimmers End Regular Season With Loss | 13:1 | 2/5 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swimmers take 4th in Conference Championships | 14:1 | 2/19 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women; Rader, Steve; Juergens, Rachel | Swimmers Compete at NCAA National Championships | 13:1 | 3/26 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swim Team Eyeing New Season | 13:3 | 10/1 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swimming Tigers Kick Off Dual Meet Season With A Bang | 13:1 | 11/5 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Tiger Swimming & Diving Continues to Improve Early On In The Season | 13:1 | 11/12 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Swimming Has Another Solide Weekend as Men Close to Wabash, Both Beat Oberlin | 13:1 | 11/19 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Tiger Swim Teams Split Against Hiram | 13:1 | 11/26 | 2002 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Men and women's swim & dive finish seasons strong at the NCAC meet | 12:1 | 2/25 | 2003 |
| Swimming-Men; Swimming-Women | Witt swimmers and divers put up a good fight | 12:1 | 1/29 | 2004 |
| Swimming-Men; Swimming-Women; Diving Team | Swimming and diving gear up for conference meet | 12:1 | 2/5 | 2004 |

