307 articles found in the Torch
Return to Search Screen | Return to Subject Browse
| Subject | Article Title | Pg:Col | Date | Year |
|---|---|---|---|---|
| Soccer | Soccer club will face OWU Bishops | 7:3 | 10/29 | 1965 |
| Soccer | Soccer team evens record at Antioch | 8:4 | 11/12 | 1965 |
| Soccer | Club to open season agains team from Heidelberg | 7:4 | 10/7 | 1966 |
| Soccer | Soccer club wins 5-1; beats Otters in opener | 7:1 | 10/14 | 1966 |
| Soccer | WU Soccer club bombed out, 2-3 | 10:5 | 10/29 | 1966 |
| Soccer | Club falls to Kenyon; ties Ohio Wesleyan 3-3 | 8:4 | 11/4 | 1966 |
| Soccer | Club trounced twice | 5:4 | 11/11 | 1966 |
| Soccer | Club ends season | 8:3 | 12/9 | 1966 |
| Soccer | Men begin first varsity year with Kenyon | 6:3 | 10/6 | 1967 |
| Soccer | Soccer team agog over first varsity year | 7:4 | 10/13 | 1967 |
| Soccer | beats Malone | 7:1 | 10/21 | 1967 |
| Soccer | Looks toward improvement | 8:1 | 12/8 | 1967 |
| Soccer | Ends season with 2-8 record | 8:1 | 12/6 | 1968 |
| Soccer | Injury-riddled eleven faces scoring power Denison | 9:3 | 10/19 | 1968 |
| Soccer | Schedule challenges Tigers | 8:1 | 10/4 | 1968 |
| Soccer | Team claims first win over Malong College | 6:4 | 10/25 | 1968 |
| Soccer | Team loses opener to Oberlin | 6:2 | 10/11 | 1968 |
| Soccer | Team takes 2-1 loss | 6:3 | 11/1 | 1968 |
| Soccer | Tigers lost to Oberlin 6-2 | 6:3 | 10/10 | 1969 |
| Soccer | Won over Heidelberg 5-2 | 7:4 | 10/17 | 1969 |
| Soccer | Lost to Cleveland State, 4-2; tied with Denison 2-2 | 8:4 | 10/25 | 1969 |
| Soccer | Won over Wilberforce 6-0, over Marietta 6-1 | 8:4 | 10/31 | 1969 |
| Soccer | Won over Wright State, 4-0; lost to Kenyon 3-0 | 6:1 | 11/7 | 1969 |
| Soccer | Witt loses to Oberlin | 7:1 | 10/9 | 1970 |
| Soccer | Lost to Heidelberg | 9;1 | 10/17 | 1970 |
| Soccer | Win over Marietta | 8:4 | 10/30 | 1970 |
| Soccer | Lose to Otterbein | 7:3 | 10/7 | 1971 |
| Soccer | Lose to Cedarville, tied with Heidelberg | 11:1 | 10/14 | 1971 |
| Soccer | Win over Muskingum 4-1 | 10:2 | 10/23 | 1971 |
| Soccer | Lost to Dayton, Kenyon | 7:4 | 11/4 | 1971 |
| Soccer | Ohio Wesleyan wins over Witt; Wooster wins over Witt | 11:1 | 11/11 | 1971 |
| Soccer | Oberlin wins over Wittenberg 2-0 | 11:5 | 10/6 | 1972 |
| Soccer | Lose to Cedarville, win over Capitol | 11:1 | 10/12 | 1972 |
| Soccer | Win over Denison, Heidelberg | 5:1 | 10/21 | 1972 |
| Soccer | Win over Urbana, Marietta | 7:4 | 10/28 | 1972 |
| Soccer | Lose to Unversity of Dayton, Kenyon | 5:3 | 11/3 | 1972 |
| Soccer | Win over Muskingum, lost to Wooster | 5:1 | 11/16 | 1972 |
| Soccer | Boosters smash Urbana 3-2 (pic) | 5:7 | 10/4 | 1973 |
| Soccer | Wittenberg kickers lose two | 5:1 | 10/11 | 1973 |
| Soccer | Booster bounced thrice Dayton, Marietta, Denison | 5:5 | 10/25 | 1973 |
| Soccer | Lose to Kenyon (pic) | 5:7 | 11/1 | 1973 |
| Soccer | Returning lettermen bolster squad | 5:1 | 10/10 | 1974 |
| Soccer | Booters beat two | 5:6 | 10/17 | 1974 |
| Soccer | Russ has winning soccer formula | 5:3 | 10/17 | 1974 |
| Soccer | Soccer shut out | 5:7 | 10/24 | 1974 |
| Soccer | Booters suffer setbacks | 5:6 | 10/31 | 1974 |
| Soccer | Boosters break streak | 6:5 | 11/7 | 1974 |
| Soccer | Boosters finish with defeat | 5:5 | 11/14 | 1974 |
| Soccer | Hitchcock's hopes up for soccer (pic) | 6:1 | 5/8 | 1975 |
| Soccer | Team unbeaten | 6:1 | 10/9 | 1975 |
| Soccer | Win two more | 5:5 | 10/16 | 1975 |
| Soccer | Booters lose two | 5:6 | 10/23 | 1975 |
| Soccer | Improved offense will be key to success | 5:5 | 10/25 | 1975 |
| Soccer | carvelas provides leadership | 5:5 | 10/30 | 1975 |
| Soccer | Tigers in double overtime tie | 5:6 | 10/30 | 1975 |
| Soccer | Booters finish season 5-4-1 | 5:3 | 11/6 | 1975 |
| Soccer | Wolfanger is MVP | 5:7 | 11/20 | 1975 |
| Soccer | Season to open Sept. 22 at Urbana | 5:5 | 9/9 | 1976 |
| Soccer | To open season at Urbana today | 6:1 | 9/23 | 1976 |
| Soccer | Lose to Cedarville and Kenyon | 5:6 | 10/7 | 1976 |
| Soccer | Lose to Dayton (pic) | 5:3 | 10/14 | 1976 |
| Soccer | Win over Capital 3-1 | 5:3 | 10/21 | 1976 |
| Soccer | Tigers defeated by Muskingum 4-1 & Denison 1-0 | 5:3 | 10/28 | 1976 |
| Soccer | Seniors examine Witt soccer | 7:4 | 11/4 | 1976 |
| Soccer | Tigers defeated by Marietta 3-2 | 6:3 | 11/4 | 1976 |
| Soccer | Booters to rely on defense | 5:6 | 9/9 | 1977 |
| Soccer | Booters to host Heidelberg | 5:3 | 9/23 | 1977 |
| Soccer | Booters shut out Heidelberg (1-0) and Cedarville (3-0) to start off season | 5:6 | 9/30 | 1977 |
| Soccer | Booters win fourth straight after Kenyon and Ashland | 5:6 | 10/7 | 1977 |
| Soccer | Booters drop two, Levey hurt | 5:1 | 10/14 | 1977 |
| Soccer | Booters tie 5th-ranked Denison | 6:6 | 10/21 | 1977 |
| Soccer | Kickers set record | 5:2 | 10/28 | 1977 |
| Soccer | Booters drop two straight | 5:6 | 11/4 | 1977 |
| Soccer | Booters finish with best mark ever | 5:6 | 11/11 | 1977 |
| Soccer | 4 Witt booters make All-OAC | 5:3 | 1/13 | 1978 |
| Soccer | Game and team information | 5:1 | 9/9 | 1978 |
| Soccer | Tied first game against Wilmington College, schedule announced | 5:1 | 9/22 | 1978 |
| Soccer | Beat Heidelberg, lost to Cedarville | 5:6 | 9/29 | 1978 |
| Soccer | Defeated Kenyon, Wright State | 5:1 | 10/6 | 1978 |
| Soccer | Tigers beat Dayton and Marietta (pic) | 5:4 | 10/13 | 1978 |
| Soccer | Tigers defeat Denison and Capital (pic) | 5:5 | 10/20 | 1978 |
| Soccer | Tigers defeat Muskingum and Otterbein | 7:1 | 10/27 | 1978 |
| Soccer | Chance for OAC championship (pic) | 5:5 | 11/3 | 1978 |
| Soccer | Four Tiger soccer players earned OAC honors | 6:7 | 1/19 | 1979 |
| Soccer | Tigers preparing to defend Southern Division Title (pic) | 3:1 | 9/8 | 1979 |
| Soccer | Tigers defeated by Miami and Wilmington (pic) | 5:4 | 9/22 | 1979 |
| Soccer | Defeat Heidelberg 5-=0 and Cedarville 4-1 (pic) | 5:1 | 9/29 | 1979 |
| Soccer | Defeated Kenyon, Wright State, lost of Ohio State | 5:4 | 10/5 | 1979 |
| Soccer | Lost to Dayton | 5:2 | 10/12 | 1979 |
| Soccer - Women | Women to start play next week | 5:6 | 10/12 | 1979 |
| Soccer | Tigers beat Capital | 5:3 | 10/19 | 1979 |
| Soccer | Win over Marietta and lost to Denison (pic) | 5:4 | 10/26 | 1979 |
| Soccer - Women | Seeks recognition from the University | 6:1 | 11/2 | 1979 |
| Soccer | Split two, lost to Ohio Wesleyan 1-0 and defeated Muskingum 3-2, end season with 7-6 record (pic) | 7:4 | 11/2 | 1979 |
| Soccer | Team honors announced (pic) | 7:4 | 11/9 | 1979 |
| Soccer | Witt team about to being busiest season | 4:3 | 9/13 | 1980 |
| Soccer | Witt loses to Kenyon and Wright State | 5:2 | 10/3 | 1980 |
| Soccer | Witt ties with Univ. of Dayton and loses to Ohio State | 5:1 | 10/10 | 1980 |
| Soccer | Witt beats Capital but is defeated by Alumni team and Wilmington College | 5:1 | 10/17 | 1980 |
| Soccer | Witt loses to Denison and Marietta | 7:3 | 10/24 | 1980 |
| Soccer | Witt team had a bad year; coach evaluates season | 5:5 | 11/14 | 1980 |
| Soccer - Women | Team now has club standing; won first game | 5:4 | 5/1 | 1981 |
| Soccer | Report about soccer coach Ken Rabb and Pete Bauer | 6:4 | 9/25 | 1981 |
| Soccer | Soccer team undefeated in four games, recently defeated Cedarville 3-1 | 5:5 | 9/25 | 1981 |
| Soccer | Loss recorded inmatch against Kenyon, 3-0 | 5:6 | 10/2 | 1981 |
| Soccer | Team defeated by Ohio State at Columbus, 4-0 | 5:3 | 10/16 | 1981 |
| Soccer | Team wins two over Muskingum and Northern Kentucky | 5:5 | 10/23 | 1981 |
| Soccer | Tigers beat Capital, 3-0, but not Marietta, 2-0 | 5:2 | 10/30 | 1981 |
| Soccer | Wittenberg Booster Drop three | 7:3 | 10/1 | 1982 |
| Soccer | Soccer Coach enjoys Witt | 7:1 | 10/8 | 1982 |
| Soccer | Soccer wins forfeit | 7:3 | 10/8 | 1982 |
| Soccer | Booters now 6-4 | 6:3 | 10/15 | 1982 |
| Soccer | Getting their kicks; Booters third in OAC | 5:3 | 10/22 | 1982 |
| Soccer | Bishops bethrone Tigers; Denison last hope | 6:1 | 10/29 | 1982 |
| Soccer | Soccer team kicks-off season | 4:1 | 9/23 | 1983 |
| Soccer | Tiger's Soccer scores win, suffers loss | 6:3 | 9/30 | 1983 |
| Soccer | "A kick in the grass" | 7:2 | 10/7 | 1983 |
| Soccer | Shutout U.C. | 9:1 | 10/16 | 1983 |
| Soccer | 7-5 Tigers split game | 6:3 | 10/21 | 1983 |
| Soccer | Just a goal away | 5:3 | 11/3 | 1983 |
| Soccer | Fizzeled out: Booters end year | 7:1 | 11/11 | 1983 |
| Soccer | New coach, new attitude | 10:2 | 9/21 | 1984 |
| Soccer | Wittenberg soccer has "Gutsy" look | 10:1 | 9/21 | 1984 |
| Soccer | Soccer team back on track | 8:2 | 10/5 | 1984 |
| Soccer | Soccer team keeps playoffs hopes alive | 8;1 | 10/19 | 1984 |
| Soccer | Soccer turns it on | 9:3 | 10/26 | 1984 |
| Soccer | Stingy defense carries Witt soccer to win OAC | 1:1 | 11/2 | 1984 |
| Soccer - Men | Men's soccer nab 2nd in Ohio Athletic Conference | 9;3 | 10/31 | 1986 |
| Soccer - Women | Women's Soccer team finishes at 11-3-2 | 7:1 | 10/30 | 1987 |
| Soccer | Soccer season a success | 6:1 | 11/6 | 1987 |
| Soccer - Women | Soccer holds own | 9/23 | 1988 | |
| Soccer - Women | Soccer Holds Own | 8:3 | 9/23 | 1988 |
| Soccer - Men | Soccer Season Hopeful | 9:3 | 9/23 | 1988 |
| Soccer - Women | Hague named OAC player of the week | 9/30 | 1988 | |
| Soccer - Men | Soccer Remains Tough Despite Injuries | 8:1 | 9/30 | 1988 |
| Soccer - Women | The Captains Came Tumblin' Down | 9:1 | 10/7 | 1988 |
| Soccer - Women | The captains came tumblin' down... | 10/7 | 1988 | |
| Soccer - Men | Tigers Overtake Defending Champs | 8:1 | 10/7 | 1988 |
| Soccer - Women | Soccer survives injuries | 10/14 | 1988 | |
| Soccer - Women | Soccer Survives Injuries | 9:4 | 10/14 | 1988 |
| Soccer | Tigers tie Wooster | 10/21 | 1988 | |
| Soccer - Men | Tigers Tie Wooster | 8:1 | 10/21 | 1988 |
| Soccer - Women | Soccer Team Holds Together Against Odds | 9:1 | 10/28 | 1988 |
| Soccer - Women | Must: Player of the week | 11/11 | 1988 | |
| Soccer | Hazard is soccer standout | 9/29 | 1989 | |
| Soccer - Men | Hazard Is Soccer Standout | 12:3 | 9/29 | 1989 |
| Soccer | Witt men's soccer team unbeaten in Eight outings | 9/29 | 1989 | |
| Soccer - Men | Witt Men's Soccer Team Unbeaten in Eight Outings | 13:1 | 9/29 | 1989 |
| Soccer | Soccer holds lead | 10/6 | 1989 | |
| Soccer - Men | Soccer Holds Lead | 3:1 | 10/6 | 1989 |
| Soccer | Women's soccer fares well as first NCAC season ends | 10/7 | 1989 | |
| Soccer - Men | Men's Soccer Ranked 18th | 10:1 | 10/13 | 1989 |
| Soccer | Men's soccer ranked 18th | 10/14 | 1989 | |
| Soccer - Women | Women's Soccer Fares `Well' As First NCAC Season Ends | 12:1 | 10/27 | 1989 |
| Soccer | Sports Spotlight: Paul Goodrich | 11/3 | 1989 | |
| Soccer - Women | Witt Women Fall To Wooster | 12:3 | 11/3 | 1989 |
| Soccer | Witt soccer to start booster club | 8:1 | 5/11 | 1990 |
| Soccer - Men | Witt Soccer To Start Booster Club | 8:1 | 5/11 | 1990 |
| Soccer | Soccer Team Gives New Coach Four Wins In First Six | p. 13, col | 9/21 | 1990 |
| Soccer - Women | Women's Soccer Prepares For Allegheny | pg. 10, co | 9/28 | 1990 |
| Soccer - Men | Men's Soccer Team is Off to a Strong Start | pg. 13, co | 10/5 | 1990 |
| Soccer - Women | Senior Soccer Stars Lead in Conference | pg. 12, co | 10/5 | 1990 |
| Soccer - Men | Soccer Falls Despite Effort | pg. 10, co | 10/12 | 1990 |
| Soccer - Men | Men's Soccer In League Race | pg. 12, co | 10/19 | 1990 |
| Soccer - Women | Women's Soccer Splits Two; Remains At .500 | pg. 13, co | 10/19 | 1990 |
| Soccer - Women | Women's Soccer Keep 'Positive Attitude' | pg. 12, co | 10/26 | 1990 |
| Soccer - Men | Men's JV Soccer Finishes Season Strongly | pg. 11, co | 11/2 | 1990 |
| Soccer - Men | Men's Soccer Breaks Record For Wins | pg. 11, co | 11/2 | 1990 |
| Soccer - Women | Women's JV Soccer Finishes Season Undefeated | pg. 10, co | 11/2 | 1990 |
| Soccer - Men | Soccer Team gets transfer from Div. II | pg. 15, co | 4/12 | 1991 |
| Soccer - Women | Women's soccer falls to Kenyon | 10:3 | 9/27 | 1991 |
| Soccer - Men | Mens soccer has impressive records | 10:4 | 10/4 | 1991 |
| Soccer - Women | Women's soccer hopes to improve | 10:5 | 10/4 | 1991 |
| Soccer - Women | Lady Tigers struggle with Case | 10:4 | 10/18 | 1991 |
| Soccer - Men | Men's soccer team crushes Case Western | 10:1 | 10/18 | 1991 |
| Soccer - Women | Lady Tigers suffer two losses | 15:4 | 10/25 | 1991 |
| Soccer - Men | Men's soccer maintains second in Conference | 14:1 | 10/25 | 1991 |
| Soccer - Men | Men's soccer falls to Ohio Wesleyan and triumphs over Cedarville | 8:4 | 11/1 | 1991 |
| Soccer - Women | Women's soccer ends season | 9:2 | 11/1 | 1991 |
| Soccer - Men | Men's soccer team receives NCAA tournament bid for first time | 10:1 | 11/8 | 1991 |
| Soccer - Men | Men's soccer team shows appreciation for dedicated fans | 5:1 | 1/24 | 1992 |
| Soccer - men | Men's soccer improves record | 5:1 | 9/25 | 1992 |
| Soccer - women | Women's soccer within 'eyelash' of perfect record | 8:4 | 10/9 | 1992 |
| Soccer - men | Men's soccer defeats Malone | 6:5 | 10/16 | 1992 |
| Soccer - men | Men's soccer goes to NCAA tournament | 6:3 | 11/6 | 1992 |
| Soccer -men; Soccer - women | Men's and Women's soccer enjoy successful, challenging season | 7:1 | 11/13 | 1992 |
| Soccer - Men | Spring soccer is in full spring | 6:1 | 5/7 | 1993 |
| Soccer | Helm, Sauers named to NCAC's 10th anniversary soccer teams | 6:5 | 10/1 | 1993 |
| Soccer - men | Tigers eliminated in soccer tourney | 8:5 | 11/9 | 1993 |
| Soccer - Women | Four are all-conference picks | 8:3 | 11/16 | 1993 |
| Soccer - Men | Soccer's Steve Dawson named coach of the Year | 8:1 | 11/16 | 1993 |
| Soccer - Men | Wittenberg Senior makes second team All-America | 8:1 | 1/18 | 1994 |
| Soccer - Women | [Karen] Larson, [Bobbi] Ashby named to All-Central team | 11:1 | 1/25 | 1994 |
| Soccer - Men | Miami Valley Player of the Year will play soccer for Witt | 11:3 | 4/29 | 1994 |
| Soccer - Men | Men's soccer loses tough game to Kenyon | 8:1 | 10/4 | 1994 |
| Soccer - Men | Men's soccer wins sixth in a row; prepares for Ohio Wesleyan saturday | 10:1 | 10/25 | 1994 |
| Soccer - Women | Women's soccer ends 14-5-1 | 8:4 | 11/1 | 1994 |
| Soccer - Women | Women's soccer: after five games, still undefeated | 8:4-5 | 9/19 | 1995 |
| Soccer - Women | Women's soccer continues streak | 10:1-2 | 9/26 | 1995 |
| Soccer - Women | Women's soccer tops NCAC | 10:1-2 | 10/3 | 1995 |
| Men's soccer | Men's soccer pleased with victory but looks to improve | 12:1-3 | 9/17 | 1996 |
| Soccer - Women | Controversy surrounds women's soccer loss at Wilmington | 12:1-4 | 10/1 | 1996 |
| Men's soccer | Men's soccer wins fourth after dramatic overtime goals | 12:1-4 | 10/1 | 1996 |
| Men's soccer | Men's soccer team advances to NCAA tourney | 8:1-5 | 11/12 | 1996 |
| Men's soccer | Men's soccer seniors combine for over 75 games; teammates develop lasting friendships | 13:1-5 | 11/19 | 1996 |
| Soccer - Women | Women's soccer team combines mix of new energy and upperclass experience | 12:3 | 9/16 | 1997 |
| Soccer - Women | Women's soccer learns from Wilmington loss | 12:2 | 9/23 | 1997 |
| Soccer - Women | WU women's soccer posts first NCAC win | 12:4 | 9/30 | 1997 |
| Soccer - Men | New Students step up to help rebuild men's soccer | 8:1 | 10/7 | 1997 |
| Soccer - Women | Tigers slam Lions in 5-0 victory | 8:5 | 10/7 | 1997 |
| Soccer - Men | Men's soccer ends season with close win over Scots | 10:1 | 11/11 | 1997 |
| Soccer - Men | Men's varsity soccer loses in non-league play; looking for turn around | 12:1 | 9/22 | 1998 |
| Soccer - Women | Women's soccer faces tougher opponents | 11:1 | 9/22 | 1998 |
| Soccer - Men | Sports Shorts | 11:4 | 9/29 | 1998 |
| Soccer - Women | Sports Shorts | 11:3 | 9/29 | 1998 |
| Soccer - Men | Men's soccer hopes for late season league wins | 12:3 | 10/27 | 1998 |
| Soccer - Women | Sports Shorts | 11:3 | 10/27 | 1998 |
| Soccer - Women | Field hockey has high hopes for new season | 11:1 | 9/21 | 1999 |
| Soccer - Women | Women's soccer forges ahead | 11:1 | 9/21 | 1999 |
| Soccer - Men | Men's soccer ready for the Kiwanis Classic | 11:1 | 9/28 | 1999 |
| Soccer - Women | Women's soccer defeats Captial, strives to break previous season's record | 12:2 | 9/28 | 1999 |
| Soccer - Women | Loss to Ohio Northern is not keeping women's soccer down | 11:2 | 10/5 | 1999 |
| Soccer - Men | Men's soccer ties with Gators | 12:1 | 10/12 | 1999 |
| Soccer - Women | Women unable to beat Denison | 12:3 | 10/12 | 1999 |
| Soccer - Women | Women's soccer battles number tow team, Ohio Wesleyan | 12:1 | 10/26 | 1999 |
| Soccer - Men | Men's soccer scoring goals and winning big | 11:4 | 11/2 | 1999 |
| Soccer - Women | Women's soccer ends their season 7-11-1 | 11:1 | 11/2 | 1999 |
| Soccer - Men | Men's soccer team closes out season with a 9-7-2 record | 10:4 | 11/9 | 1999 |
| Soccer - Women | Women's soccer punishes Urbana 11-1 in season opener | 16:1 | 9/12 | 2000 |
| Soccer - Women | Tigers race for NCAC title : Women's soccer 6-1, poised for championship (pic) | 16:1 | 9/26 | 2000 |
| Soccer - Men | Men's Soccer battle for spot in the NCAA : nine returning lettermen, new goalie : Tigers continue to win | 15:1 | 10/3 | 2000 |
| Soccer - Women | Women's soccer stumbles mid-season, lose to five | 15:3 | 10/10 | 2000 |
| Soccer - Women | Witt Soccer gets conference boost at Hiram | 15:1 | 10/24 | 2000 |
| Soccer - Men | Men's soccer team has NCAC playoff hopes in sight | 14:1 | 10/16 | 2001 |
| Soccer - Women | Soccer teams finish, but not without a fight | 15:3 | 10/30 | 2001 |
| Soccer - Women | Norman Riker To Be New Women's Soccer Coach | 13:1 | 4/9 | 2002 |
| Soccer - Men; Cassiere, Steve; Atwood, Chad | Witt Soccer Players Selected for Ohio All-Star Game | 13:4 | 4/19 | 2002 |
| Soccer - Men; Soccer - Women | Soccer Winless | 12:4 | 9/10 | 2002 |
| Soccer - Women | Women's Soccer Looking to Turn Season With NCAC Play | 12:4 | 9/17 | 2002 |
| Soccer - Men | Witt's Men's Soccer Team Continues to Face Frustration | 13:1 | 9/24 | 2002 |
| Soccer - Men | Men's Soccer Stuns Nationally-- Ranked Ohio Wesleyan, 2-1 | 13:3 | 10/15 | 2002 |
| Sports; Field Hockey; Football; Soccer - Men; Volleyball | Fall Sports All-NCAC Selections | 12:1 | 11/26 | 2002 |
| Soccer - Men | Young soccer team "picking it up" in second half | 12:1 | 10/9 | 2003 |
| Volleyball; Football; Field Hockey; Soccer - Men; Soccer - Women; Swimming - Men; Swimming - Women | Wittenberg Athletics: Week in Review | 13:3 | 11/6 | 2003 |
| Soccer - Women | Wittenberg women's soccer season comes to a close | 13:1 | 11/6 | 2003 |
| Soccer - Women | Women's soccer surprises allegheny in road win | 10:1 | 10/7 | 2004 |
| Men's Soccer | Men's soccer team off to a sound start | 10:1 | 9/22 | 2005 |
| Soccer - Women | Tigers have the makings for a championship season | 10:1 | 9/22 | 2005 |
| Soccer - Women | Women's soccer season starts off on the right foot | 10:1 | September 21, 2006 | 2006 |
| Men's soccer | Men's soccer team: finishing where they left off | 10:1 | September 28, 2006 | 2006 |
| Soccer - Women | Women's soccer has best season finish in history | 10:1 | November 2, 2006 | 2006 |
| Sports; Cross Country; Football; Soccer - Men; Soccer - Women; Volleyball | Weekend sports highlights | 10:1 | September 06, 2007 | 2007 |
| Athletic Department; Soccer - Men; Softball; McAnnis-Entenman, Benjamin; Williams, Jackie | NCAC Players of the week | 10:2 | 9/13 | 2007 |
| Football; Soccer; Field Hockey | Wittenberg Whups Wooster 58-7 | 10:1 | 10/4 | 2007 |
| Soccer - Women | Women's soccer ranked: Impressive record leads to a number two ranking in the NCAC | 10:4 | 10/11 | 2007 |
| Sports; Soccer - Women; O'Rourke, Meghan | Meghan O'Rourke at the top of her game, as well as NCAC records | 10:1 | 10/25 | 2007 |
| Homecoming; Sports; Soccer - Women; Soccer - Men; Football; Field Hockey; Volleyball | Whose house? Our house: Tiger teams unstoppable on Homecoming weekend | 10:3 | 10/25 | 2007 |
| Cross Country; Soccer - Men; Soccer - Women; Field Hockey; Volleyball | Wittenberg teams have hard road to travel as they extend their season toward NCAA Championships | 10:1 | 11/1 | 2007 |
| Soccer - Women; Farrell, Amanda | Beauty, brains, and team spirit: Amanda Farrell shines on and off soccer field | 11:1 | 11/8 | 2007 |
| Volleyball; Penrod, Lindsay; Williams, Jackie; Fender, Laura; Kheres, Jan; Bell, Emily; Faculty and Staff; Laborador, Paco; Soccer - Women; O'Rourke, Meghan; Field Hockey; Vernon, Boo; Casanta, Tori; Price, Meredith; Soccer - Men | Fall sports finish season at the top of NCAC: Women's soccer and volleyball win championships and continue to NCAA tournament | 10:1 | 11/8 | 2007 |
| Volleyball; Soccer - Women; Fender, Laura; Kehres, Jan; Augustus, Caitlin; Slattery, Erin; Metsich, Sarah; Sharp, Stephanie; Farrell, Amanda; Meige, Amy; Pirozzi, Sara; O'Rourke, Meghan | Women's volleyball and soccer keep NCAA championship hopes alive and roll into the next rounds | 11:1 | 11/15 | 2007 |
| Sports; Volleyball; Williams, Jackie; Bell, Emily; Soccer - Women; O'Rourke, Meghan; Medwid, Suzanne; Farrell, Amanda; Soccer - Men; Borland, Matt; Field Hockey; Vernon, Boo | Fall Sports Make Wittenberg Proud | 10:1 | 1/31 | 2008 |
| Sports; Soccer - Men; Borland, Matt; Soccer - Women; Bamberger, Jordan; Cross Country; Dubuc, Darcy; Football; Huffman, Aaron | Standout Performances | 11:1 | 9/11 | 2008 |
| Sports; Football; Soccer - Men; Soccer - Women; Volleyball; Borland, Matt; Bamberger, Jordan; Dubuc, Darcy; Huffman, Aaron | Tigers' winning weekend | 11:2 | 9/11 | 2008 |
| Sports; Soccer - Women; National Soccer Coaches of America; Students Abroad; Riker, Norm; Faculty and Staff; Bamberger, Jordan; Johnson, Lauren; Foley, Kelly; Amorello, Maggie; Mack, Jamie; Goss, Taylor; Keefer, Allie; McLeish, Erin | Women's soccer team recieves national recognition after returning from Europe | 10:1 | 9/11 | 2008 |
| Sports; Soccer - Men; Soccer - Women; Field Hockey; Golf; Tennis - Men | Weekend highlights | 11:4 | 9/18 | 2008 |
| Soccer - Men; Borland, Matt; Lambeck, Michale; Fitzpatrick, Steven; Sharek, Andy; Price, Shane; Reuf, Ryan; Hosket, Michael; Ianiro, Justin; Condon, Michael | Men's Soccer Off To Best Start In School History | 10:1 | 9/25 | 2008 |
| Sports; Football; Volleyball; Soccer - Men; Soccer - Women; Field Hockey | Tigers' Weekend Wrap Up | 11:1 | 10/9 | 2008 |
| Sports; Football; Volleyball; Soccer - Men; Soccer - Women; Field Hockey | Tigers' Weekend Highlights | 10:1 | 10/30 | 2008 |
| Sports; Football; Volleyball; Soccer - Men; Soccer - Women; Field Hockey; Swimming and Diving; Cross Country | Tigers' Weekend Highlights | 11:1 | 11/6 | 2008 |
| Soccer - Women; Sports; Clark, Kelly | Three years running: Women's soccer claims third straight NCAC tournament title | 10:1 | 11/13 | 2008 |
| Sports; Football; Volleyball - Women; Field Hockey; Soccer - Men; Soccer - Women; Swimming and Diving | Tigers' weekend highlights | 11:1 | 11/13 | 2008 |
| Sports; Football; Soccer - Men; Soccer - Women; Field Hockey; | Fall sports cumulative season wrap-up | 10:1 | 11/20 | 2008 |
| Sports; Soccer - Men | Men's soccer: Best season in school history | 10:1 | 11/20 | 2008 |
| Sports; Seniors; Soccer - Women; Medid, Suzanne | Wittenberg's oustanding senior athletes | 14:4 | 5/7 | 2009 |
| Sports; Seniors; Soccer - Men; Borland, Matt; Price, Shane | Wittenberg's outstanding senior athletes | 14:2 | 5/7 | 2009 |
| Soccer; Muriki | Overtime | 10:1 | 9/17 | 2009 |
| Sports; Soccer - Men; Soccer - Women | Soccer team gaining momentum | 10:2 | 9/17 | 2009 |
| Sports; Soccer - Women; Riker, Norm | Historic win over OWU | 11:1 | 10/8 | 2009 |
| Sports; Soccer - Women | Steady start for soccer in NCAC | 10:1 | 10/15 | 2009 |
| Sports; Soccer - Women | Women's soccer ends season with loss in playoffs | 11:1 | 11/19 | 2009 |
| McMahon, Lauren; Soccer - Women | An up-close and personal look at: Lauren "Mac" McMahon | 10:1 | 4/15 | 2010 |
| Sports; Soccer - Women | Women's soccer kicks off fall season | 11:01 | 9/8 | 2010 |
| Sports; Soccer - Women | Women's Soccer Continues to Roll | 11:01 | 10/6 | 2010 |
| Sports; Soccer - Women | Soccer moves closer to regular season conference title | 11:01 | 10/27 | 2010 |
| Sports;Soccer - Men | Wittenberg Men’s Soccer Season Outlook | 10:1 | 9/7 | 2011 |
| Sports;Soccer - Women | Women's Soccer Improves with Winning Streak | 10:1 | 9/13 | 2011 |
| Corrections; Sports; Soccer - Women | Corrections: Women's Soccer Improves with Winning Streak | 9/20 | 2011 | |
| Sports; Soccer - Men; Hogue, Spencer | Men’s Soccer Loses Conference Match | 9:1 | 9/28 | 2011 |
| Sports; Soccer - Women | Tigers fall to Allegheny 1-0 | 9:3 | 9/28 | 2011 |
| Soccer - Women;Sports | Wittenberg Women’s Soccer Bounces Back with a Win Over Oberlin | 9:4 | 10/5 | 2011 |
| Sports;Soccer - Women | Loss to the Rival on Senior Night | 11:1 | 11/2 | 2011 |
| Sports;Soccer - Men | Men’s Soccer Falls to Wooster at Home | 11:4 | 11/2 | 2011 |
| Sports;Soccer - Men;Dawson, Steve;Broidy, Daniel | Men’s Soccer Looking Forward to a Big Season | 7:1 | 9/5 | 2012 |
| Sports;Yerke, Mary Clare;Soccer - Women;Lloyd, Kwame;Striebel, Kailey | Women’s Soccer Team Ready for A New Season | 7:1 | 9/5 | 2012 |
| Sports;Soccer;Soccer - Women | Inconsistent Week for Women’s Soccer | 7:1 | 9/12 | 2012 |
